腹部に出来た膨らみ観察メモ
右上のをクリックして戻って下さい
新しい記述が上になります ※(首筋の瘤の観察記録はこちら)
年 | 月日 | 月齢 | 体重 | 記録 |
2017 | 4月17日 | 10歳5ヶ月11日目 | 3,000g | 狂犬病予防ワクチン接種時の診察で心配無し。 |
2017 | 3月18日 | 10歳4ヶ月12日目 | 3,000g | 8種混合ワクチン接種時の診察で心配無し。 |
2017 | 1月 | 10歳2ヶ月 | . | 脂肪球は排尿等に支障を来すほどのことがなければしんぱいないので、来院した時に見る程度で良さそうとのこと。ただし、家庭では観察を続けるように。 |
2016 | 11月4日 | 9歳11ヶ月29日目 | 2,900g 病院での測定 |
脂肪球記録 長さ35mm 幅32mm 触診だが、完全な脂肪球なので特に心配なし、との診断。 ただ、10月上旬に発見した首筋の固いでき物は、触診だけでは良性とも悪性とも判断できないから、これから月一で先生の点検を受け、その上で今後の対処を考えるとのこと。 |
2016 | 11月2日 | 9歳11ヶ月27日目 | . | 脂肪球記録 長さ32mm 幅32mm このところ長さ・幅とも大きくなっているようで厚みも出てきたように思う。 |
2016 | 9月30日 | 9歳10ヶ月24日目 | . | 脂肪球記録 長さ26mm 幅25mm |
2016 | 8月29日 | 9歳9ヶ月23日目 | . | 脂肪球記録 長さ30mm 幅25mm |
2016 | 7月25日 | 9歳8ヶ月19日目 | 2,900g | 脂肪球記録 長さ25mm 幅22mm |
2016 | 6月10日 | 9歳7ヶ月4日目 | . | 脂肪球記録 長さ23mm 幅21mm |
2016 | 4月3日 | 9歳4ヶ月28日目 | . | 脂肪球記録 長さ22mm 幅20mm |
2016 | 3月14日 | 9歳4ヶ月8日目 | . | 脂肪球記録 長さ21mm 幅20mm |
2016 | 3月8日 | 9歳4ヶ月2日目 | 2,894g | 脂肪球記録 長さ21mm 幅20mm |
2016 | 3月5日 | 9歳3ヶ月27日目 | . | 脂肪球記録 長さ20mm 幅20mm |
2016 | 2月19日 | 9歳3ヶ月13日目 | . | 脂肪球記録 長さ21mm 幅20mm |
2016 | 2月12日 | 9歳3ヶ月6日目 | . | 脂肪球記録 長さ20mm 幅20mm |
2016 | 2月9日 | 9歳3ヶ月3日目 | 2,884g | 脂肪球記録 長さ20mm 幅20mm |
2016 | 1月26日 | 9歳2ヶ月20日 | . | 脂肪球記録 長さ20mm 幅20mm |
2016 | 1月16日 | 9歳2ヶ月10日 | . | 脂肪球記録 長さ21mm 幅20mm |
2016 | 1月6日 | 9歳2ヶ月目 | 2,894g | 脂肪球記録2016年 長さ22mm 幅20mm |
2015 | 12月31日 | 9歳1ヶ月26日目 | . | 脂肪球記録 長さ21mm 幅20mm |
2015 | 12月21日 | 9歳1ヶ月16日目 | 2,893g | 脂肪球記録 長さ20mm 幅20mm |
2015 | 12月16日 | 9歳1ヶ月10日目 | . | 脂肪球記録 長さ20mm 幅20mm |
2015 | 12月11日 | 9歳1ヶ月5日目 | . | 脂肪球記録 長さ20mm 幅20mm |
2015 | 12月3日 | 9歳27日目 | . | 脂肪球記録 長さ21mm 幅20mm |
2015 | 11月29日 | 9歳23日目 | 2,893g | 脂肪球記録 長さ20mm 幅19mm |
2015 | 11月13日 | 9歳7日目 | 2,856g | 脂肪球記録 長さ20mm 幅18mm |
2015 | 11月1日 | 8歳11ヶ月26日目 | . | 脂肪球記録 1長さ20mm 幅18mm |
2015 | 10月23日 | 8歳11ヶ月16日目 | 2,894g | 脂肪球記録 縦約20mm 幅約18mm |
2015 | 10月13日 | 8歳11ヶ月7日目 | 脂肪球記録 縦約20mm 幅約18mm |
|
2015 | 10月2日 | 8歳10ヶ月26日目 | 脂肪球記録 縦約17mm 幅約17mm 脂肪球の境がはっきりしていないので、この程度の差は単なる誤差と思って良い。このペースなら週に1度程度の測定で良い。 つまんでも中まで柔らかいし、良く動くので悪性腫瘍は考えなくて良い。 ただし、皮膚の色が変わってきたり、球が成長するようなら検査をする必要があるので、観察・測定は続けるようにとのこと。 |
|
2015 | 9月26日 | 8歳10ヶ月20日目 | 脂肪球記録 縦約19mm 幅約16mm |
|
2015 | 9月23日 | 8歳10ヶ月17日目 | 脂肪球記録 縦約20mm 幅約18mm |
|
2015 | 9月13日 | 8歳10ヶ月7日目 | 脂肪球記録 縦約17mm 幅約17mm |
|
2015 | 9月6日 | 8歳10ヶ月目 | 脂肪球記録 縦約18mm 幅約16mm |
|
2015 | 8月31日 | 8歳9ヶ月25日目 | 2,885g | 脂肪球記録 縦約18mm 幅約16mm 腫れ物測定値は、区切りがはっきしないので見当をつけての測定だから誤差はあると思う。 |
2015 | 8月27日 | 8歳9ヶ月21日目 | 脂肪球記録 縦約18mm 幅約15mm |
|
2015 | 8月24日 | 8歳9ヶ月18日目 | 脂肪球記録 縦約18mm 幅約18mm |
|
2015 | 8月22日 | 8歳9ヶ月16日目 | . | 朝、膨らみについて受診。 「雌ではこの部位だと乳腺の腫れということもありますが、これは脂肪球かと思われます。現時点では悪性腫瘍という ことは考えにくいので、組織検査や摘出手術は必要無いと思います。
脂肪球だとしても、大きくなる場合もあるから一日に一度 或いは二日に一度程度計ってメモして下さい。経過観察だけはしていきましょう。
悪性腫瘍は、つまんだ時にこのようにフワフワしていなく て、 肉の塊をつまんだような感触があり、血管が発達しているので、このように動くことはありません。また、皮膚
の色も変色してきますが、今の所はそれもありません。
犬自身も、その部位を気にするようになりますが、ロジェはどうですか?と訊かれたので「今の所は気にしていないようです」と答えた。
帰宅してから二人で計ってみたが、計り方がよく判らない。それで主人が膨らみを確認しながら計り、今後も主人が計ることにした。境がはっきりしないので、同じ人が計る方が良いと思うので。 幅・長さ共に18o |
2015 | 8月21日 | 8歳9ヶ月15日目 | . |
朝起きた時、滅多に使って居ないケージのトイレにドロドロの 下痢便がしてあり、ロジェのお尻の毛に付着していた便は既に堅く乾いていた。 6月に出ていた黄色い下痢止め錠剤(一回一錠、一日朝夕に分けて一日二錠)のうち三錠が残っていたので、朝一錠を 飲ませて夕方5時頃受診(午後の診察時間で) 夜、痒みの点検をしていた時に、左腹部の陰茎の脇に柔らかい膨らみを発見。右側にはそれらしき物は無い。
今年は例年より早くに蒸れ被れが出て、例年より頻繁にというか小出しにあちこちに出ているので、ブラッシング
の時や、夜時間のある時にはしょっちゅう点検していたのに、これには全然気づかなかったし、午後の受診の時の触診でも先生からの指摘は無かった。
|
右上のをクリックして戻って下さい