ロジェの覚え書き
右上のをクリックして戻って下さい
新しい記述が上になります (腹部の腫れの継続記録) (首筋瘤の継続記録)(不明症状についての記録)
年 | 月日 | 月例・年齢 | 特記事項 | 体重 | 備考 |
2018年 | 1月6日 | 11歳2ヶ月目 | ロジェ死亡 | . | 治療の甲斐無く、直前まで元気だったので回復の希望を持っていたのに。 五月頃から始まった原因不明の吐き気が原因不明のままあっけなく亡くなってしまった。 枠上に記録してきた 不明症状についての記録 をここにもリンクしておく。 まだまだ4〜5年は生きると信じていたので諦めきれない気持ち。 ただ、苦しんだのは息を引き取る前のわずかな時間だけだったのでデスマスクは微笑んでいるようで、ふさふさの被毛もつやつや朝日に輝いて綺麗だったのがせめてもの救い。 |
2017年 | . | . | . | . | . |
2017年 | 11月26日 | 11歳目26日目 | 今年7回目のネクスガードスペクトラ投与 | . | 不明症状についての記録に記載に10月9日から11月26日までの記録を記載している。 |
2017年 | 11月6日 | 11歳目 | . | . | 不明症状についての記録に記載に10月9日から11月6日迄の記録を記載している。 |
2017年 | 10月25日 | 10歳19日目 | 今年6回目のネクスガードスペクトラ投与 | . | 不明症状についての記録に記載に10月9日からの記録を記載している。 |
2017年 | 10月8日 | 10歳11か月2日目 | . | . | 朝のうちに吐きヶ止めを飲ませて、吐きヶが無いことを確認して10時頃ササミ一個を与え完食。ところがすぐ後でトロトロの下痢便。 病院に電話で連絡(日曜日なので休診)手持ちのプレドニンを飲ませて良いとのこと、11時頃プレドニンを飲ませた。下痢が止まっているか判らないし、フードは拒否なので食べさせない。 |
2017年 | 10月7日 | 10歳11か月1日目 | . | . | 朝、お尻を高くした吐きヶ前の状態だったがゲコゲコはしない。フードは一切食べないし、パンにくるんだ薬も匂いを嗅いだだけで口にいれない(ただ、人の食べ物やビスカルは欲しがるから、胃が受け付けないのではないと)。 このまま食べなかったら体力も減退するだろうし、次第に衰弱するのではないかと心配で夕方受診。食べ物の好みが変わってしまったのかもしれないから、別の食べ物を探すしかないかもしれない戸と言うことで、取りあえず鳥のササミから試そうということになった。病院の帰りにスパーでひな鳥のササミ5個入りを購入。帰宅後に茹でて小さく切って食器に入れたら完食。取りあえず今日の所の飢餓は救われたか? |
2017年 | 10月6日 | 10歳11か月目 | . | . | 夕方フードを一日量の1/4量ほどパン粥に混ぜて食べた。フードだけだと食べない。 |
2017年 | 10月1日 | 10歳10か月25日目 | 絶食状態 | 2,858g | やはり体重が急激に落ちている。 |
2017年 | 9月30日 | 10歳10か月24日目 | 強い吐き気止めが終わったので経過報告の受診 | . | 27,28,29日とも一日摂取したフードは毎日半分以下だったので、栄養補給・吐き気止めなどの薬を混合した点滴と吐き気止めの注射。明後日(10月1日)からの薄茶色の吐き気止め10日分が出た。この日食べちゃフード量は9gだけ。 |
2017年 | 9月26日 | 10歳10か月20日目 | 強い吐き気止め服用第一日目 | . | 薄茶色の吐き気止め(弱い方)は美味しいらしくて自分で噛んで食べていたので、これも直に与えて見たら嫌な味だったらしく吐き出した。拾い上げて喉の押し込んだものの、嫌な味が残って仕舞ったらしく15分後にゲコゲコ(空吐き)。その後は吐き気が止まった様子。一気に食欲減退らし一日中食べなくて、真夜中に一日量の半分より少なめを食べただけ。 |
2017年 | 9月25日 | 10歳10か月19日目 | 吐き気止めは強い薬に変更。 今年5回目のネクスガードスペクトラ投与 |
3,000g | 空吐き気があなり長いので強い薬に変更。この薬は長期間飲ませると副作用があるので4日分だけ、一日半錠(一日1回だけ)。この間は他の薬及びサプリメント等一切を中止。 |
2017年 | 9月16日 | 10歳10か月10日目 | 薬追加 |
. | 薄茶色の吐き気止めと胃腸粘膜保護剤が追加。受診するも空吐き気以外は悪い症状は見当たらないとのこと。やは精神的なものではないかと。 |
2017年 | 9月6日 | 10歳10か月目 | 薬追加 | 3,005g | 薄茶色の吐き気止めと胃腸粘膜保護剤の白い錠剤(1/2を一日2回)と膵臓・肝臓の補助剤の白い錠剤(1/4)を一日2回)を飲ませ続けているがゲコゲコとする空吐き気は続いている。それでもフードは一日量を完食。体重も増えているのが不思議。 |
2017年 | 9月4日 | 10歳9か月27日目 | 検査結果、胃腸炎だけが判明。 | 3,000g | 23項目の検査結果、膵臓関係、肝臓関係も含め、胃腸炎以外は悪い箇所は無し。なので慢性胃腸炎だろうとのこと。しかしj吐き気だけはほぼ毎日ある。食事は一日量を完食。 薬が変わって薄茶色の吐き気止め朝1/2錠、夜1/2錠。それに前と同じ白色4つ割りの胃粘膜保護剤が出た。この慢性胃腸炎はこの2年間の飼い主の異常事態に反応したストレス症だろうとのこと。子犬時代にも強度のストレス症にかかっているので、そういう性分だとしたら治るまでに時間がかかるだろうとの見通し。 |
2017年 | 8月29日 | 10歳9か月23日目 | . | . | . |
2017年 | 8月28日 | 10歳9か月22日目 | 詳しい検査をするための採血 | 3,000g | 膵臓関係の検査は数日かかるとのことだが、取りあえず抗生物質・アモキクリア錠(青色朝1/2錠、夜1/2錠)と消炎剤・プエビコックッス(茶色一日1回1/2錠 6日分ずつが)が出た。 |
2017年 | 8月25日 | 10歳9ヶ月19日目 | 今年4回目のネクスガードスペクトラ投与 | ||
2017年 | 8月14日 | 10歳9か月8日目 | 胃粘膜保護材が出る | . | ホームステイから帰って暫くしてから、たまにゲーゲーと吐く動作が始まった。過去には何度かこうした動作をした後、私お親指ほどもある太さと長さの硬くなった毛玉を吐き出していたが、今回はゲコゲコするだけで胃液の泡さえも何もでない。ただ苦しそうにゲコゲコ吐く動作だけ。しかしそれが収まると食べ物を欲しがり一日量を完食する。そこで受診したところ胃炎かもしれないと胃の粘膜保護約(4つ割りにした白い粒)が出た。飲ませ方は、吐き気がある時は朝夕1/4ずつ2回、吐き気が止まったら一日1回1/4. |
2017年 | 8月6日 | 10歳9ヶ月目 | .. | 3,000g | 7月24日記録後、別の2か所に痒みが出たがコルタバンスで治っている。 |
2017年 | 7月24日 | 10歳8ヶ月18日目 | ネクスガードスペクトラとしては今年第三回目を服用。 | . | ホームステイから帰宅後にまた痒みを発症。コルタバンスで2日で痒みが止まっている。 |
2017年 | 7月20日 | 10歳8ヶ月14日目 | 痒み止めスプレー・コルタバンス | . | また新たな場所に痒い部分が出来たが、プレドニンを10条以上飲んできたのでプレドニンは中止して、一日一回患部に二度噴射するだけのスプレー痒み止めが出た。コルタバンス。これは7日間続けたら一旦中止し、数日してからまた使用すること。でも、2〜3日で止まるので7日も使用することは滅多にないらしい。 |
2017年 | 7月6日 | 10歳8ヶ月目 | . | . | . |
2017年 | 7月3日 | 10歳7ヶ月27日目 | プレドニン半錠は朝だけにする | . | 昨夜から痒いていないので、今日から3〜4日間はプレドニンを一回だけにして様子をみることにする。今回は発見が早かったので治りも早いようだ。塗り薬も残っていたビクタスMTクリームだけで間に合うようすなので今回貰ったデルモゾールは予備に。 |
2017年 | 7月2日 | 10歳7ヶ月26日目 | 夕方までに痒みが止まった模様 | . | 朝から掻いていなくて、夕方の散歩前の塗り薬の時には患部に塗りつけても後枝が全く動かないので痒みは完全に止まった様子。散歩から帰宅後もエリザベスカラーを外したままで様子見をしたが掻いていない。 |
2017年 | 6月30日 | 10歳7ヶ月24日目 | 今年最初の蒸れ被れ発症 | 3,100g | 28日夜あたりから兆候らしきものがあったが29日夜に猛烈に掻き始め、ひっかき傷も出来たので予備のプレドニン半錠を飲ませ、残っていたビクタスMTクリームを塗り、、30日朝に受診。今年の予備のプレドニン10錠とビクタスMTクリーム無かったのでデルモゾールが出た。 |
2017年 | 6月24日 | 10歳7ヶ月18日目 | ネクスガードスペクトラとしては今年第二回目を服用。 | . | . |
2017年 | 6月6日 | 10歳7ヶ月目 | . | . | |
2017年 | 5月24日 | 10歳6ヶ月18日目 | ネクスガードスペクトラとしては今年第一回目を服用。 | . | 昨夜室内に蚊が一匹侵入したので予定を早めて。 |
2017年 | 5月19日 | 10歳6ヶ月13日目 | . | . | フィラリア検査と健康診断を受けました。フィラリアは成虫も卵もマイナス(陰性)なのでフィラリアとノミ・マダニ予防のネクスガードスペクトラを出して貰い真下。健康診断結果は後日に渡して貰うことに。 |
2017年 | 5月6日 | 10歳6ヶ月目 | . | ||
2017年 | 4月28日 | 10歳5ヶ月22日目 | 今年第一回目のネクスガード(単体) | . | (今回はまだフィラリア検査をしていないので取りあえずノミ・マダニ予防だけのネクスガード。 |
2017年 | 4月17日 | 10歳5ヶ月11日目 | 狂犬病予防ワクチン接種と千葉市への登依頼。 | 3,000g | 最近散歩を再開しているのでやや体重減。 |
2017年 | 3月18日 | 10歳4ヶ月12日目 | 8種混合ワクチン接種 | 3,100g | 私の入院以来散歩をして貰ってなかったので体重増。 |
2017年 | . | . | 私の膝関節の入院・手術の為一時中断 | ||
2017年 | 1月6日 | 10歳2ヶ月目 | . | . | 膝関節の痛みで通院中 |
Ж | ЖЖ | ЖЖЖЖЖ | ЖЖЖЖЖЖ | ЖЖ | ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ |
2016年 | 12月日 | 腹部脂肪球と首の付け根の固いでき物チェック | . | 脂肪球はほぼ完全に脂肪球とみられるので心配はなさそう。首の付け根の固い物質も心配の無い出来ものと思うが念のために観察は続けようという診断。 | |
2016年 | 12月6日 | 10歳1ヶ月目 | . | . | |
2016年 | 12月2日 | 10歳26日目 | ネクスガードスペクトラ第7回目、これで今年は最終回。 | . | 飼い主二人の体調不良で、この一ヶ月余はロジェの散歩もあまり出来ていない。 |
2016年 | 11月4日 | 9歳11ヶ月29日目 | 首筋に腫瘍か? | 2,900g(病院で) | 10月中旬頃に首筋に固いしこりを発見。今日になっても変化がないので、脂肪球の点検と爪切りついでに診て頂いたところ、良性なのか悪性なのか判断できないので、今後一ヶ月に一度程度点検して、その結果で精密検査が必要かどうか判断する、とのこと。 今日は先生測定で長さ・幅とも約1p、高さ5mmとのこと。位置的にマイクロチップを埋設したところとも違うし、マイクロチップに脂肪が巻いてもこうはならない、今のところはしこりの周りに血管も見えないので良性腫瘍の可能性もある、とのこと。 |
2016年 | 11月2日 | 9歳11ヶ月27日目 | ネクスガードスペクトラ第6回目 | . | . |
2016年 | 9月30日 | 9歳10ヶ月22日目 | ネクスガードスペクトラ第5回目 | 2,903g | 連続する台風の影響の雨で殆ど散歩に行っていないせいか体重が増加している。 |
2016年 | 9月6日 | 9歳10ヶ月目 | . | . | . |
2016年 | 8月30日 | 9歳9ヶ月28日目 | ネクスガードスペクトラ第4回目 | 2,835g | 下痢が止まって二日経過したのでネクスガードスペクトラを服用。ストレスのせいか体重減。22日に受診が始まってすぐに外来で緊急犬が来たとかで一旦中止。暫く待たされたが、その犬は死亡が確認されたとか。その間の異様な空気を察知してストレスが倍増したのか下痢の止まりが遅かった。 |
2016年 | 8月22日 | 9歳9ヶ月16日目 | . | . | 朝一番に受診。飼い主の多忙とその後の痒み等のストレスが原因か。下痢止めの注射と抗生物質の注射をして貰い、明日からブレドニン再開(痒みが止まっていたのでブレドニンは中止していたのだが。1/4を一日おきに一個飲ませることに。 |
2016年 | 8月21日 | 9歳9ヶ月15日目 | . | . | 夜中から下痢。 |
2016年 | 8月15日 | 9歳9ヶ月9日目 | 4本目のリーバV使用開始 | . | 一錠分を4日かけて飲ませたがまだ完治していないので二錠目のブレドニンも飲ませることになった。今日は飲ませず明日から一日おきに1/4錠を4日間飲ませて様子見。 |
2016年 | 8月9日 | 9歳9ヶ月2日目 | プレドニンが二錠追加で出た。 | . | 耳の蒸れ被れは直ったようだが体の痒い部分が広がったのでプレドニンが二錠出て、一錠を1/4ずつ4日間飲ませることになった。残りの一錠は2年間有効だから保管して置くようにとのこと。喉にひっかき傷が出来てエリザベスカラーがつけられないので、包帯で長い袋を作り、中に脱脂綿を入れた首輪のようなチョーカーを作って填めてひっかき呼ぼう措置とした。 |
2016年 | 8月6日 | 9歳9ヶ月目 | . | . | . |
2016年 | 8月1日 | 9歳8ヶ月26日目 | 軽症ながら恒例の蒸れかぶれが、右の外耳に出来たので受診。 内服薬マルスチンとボミットバスターが出た。塗り薬はビクタスMTクリームが出た。 |
. | マルスチンは一日一錠ボミットバスター一日半錠(一錠を半分に割って)が20日分(マルスチンは昨年の残りがあるのでそれを先に服用。ビクタスMTクリームは昨年の残りもあるので、それを先に使用する。 |
2016年 | 7月28日 | 9歳8ヶ月22日目 | . | . | 1ヶ月程前から兆候のあった毛玉吐き行為が今日ようやく毛玉を吐き出せた。以前のに比べると小さめだったが、かなり苦しそうだった。 |
2016年 | 7月25日 | 9歳8ヶ月19日目 | 脂肪球測定 | . | 脂肪球記録 長さ25mm×幅21mm 享年98歳10ヶ月で逝去した父のことでここ数ヶ月多忙となり、ロジェのブログも成長記録も間遠くなっていた。 |
2016年 | 7月24日 | 9歳8ヶ月18日目 | ネクスガードスペクトラ第3回目 | . | ホームステイしていたので体調が整ったところで服用させた。 |
2016年 | 7月16日〜21日 | 9歳8ヶ月10〜15日 | 動物病院にホームステイ | 2,900g | 病院での体重測定 父逝去により家族全員で留守にした為何時もの動物病院に預かって頂いた。父のことで6・7月は記録・記述が出来なかった。 |
2016年 | 7月6日 | 9歳8ヶ月目 | . | . | . |
2016年 | 6月22日 | 9歳7ヶ月16目 | ネクスガードスペクトラ第2回目 | . | . |
2016年 | 6月10日 | 9歳7ヶ月4目 | . | . | 脂肪球記録 長さ23mm×幅21mm |
2016年 | 6月6日 | 9歳7ヶ月目 | . | . | . |
2016年 | 5月22日 | 9歳6ヶ月16日目 | 新しく出来たネクスガードスペクトラを服用(ネクスガードスペクトラとしては第一回目だが…) | 2,900g | ネクスガードスペクトラはノミ・マダニ予防とフィラリアも予防出来るという新薬。従ってネクスガード成分は今年三回目となり、フィラリア予防成分は今年第一回目となる(ネクスガードは第二回目を今月2日に服用しているので20日しか間隔が開いてないが…。どうなのか? |
2016年 | 5月18日 | 9歳6ヶ月12日目 | 狂犬病予防ワクチン接種と登録(動物病院で代理をして頂ける)。今年のフィラリア予防薬投与前の健康診断と健康チェック。病院での体重測定) | 2,900g | 健康診断及び健康チェックは、赤血球の数値が標準の上限に近いので要注意、それ以外は問題無し。 健康診断結果は こちら |
2016年 | 5月15日 | 9歳6ヶ月9日目 | 体重測定 | 2,917g | 孫か来て約2週間、散歩の回数が激減しているからか体重増。孫のおやつ時にロジェもおやつを貰う回数も増えている。 |
2016年 | 5月14日 | 9歳6ヶ月8日目 | . | . | 3歳の孫が来ていて、毎日追い回されて疲れているので、狂犬病予防ワクチンとフィラリア予防薬投与前の健康診断を遅らせている。様子を見て可能ならば5月中に済ませたい。健康状態は現在も良好。 |
2016年 | 5月6日 | 9歳6ヶ月目 | . | . | 関節サポートMOBILITYc2p+を27gに増加。 |
2016年 | 5月2日 | 9歳5ヶ月26日目 | 今年第二回目のネクスガード服用。 | . | 4月20日から関節サポートMOBILITYc2p+を25gに増加。アミノプロテクトケアが残っているのでこの量を続けていき、アミノプロテクトケアが無くなり次第関節サポートMOBILITYc2p+だけにする予定。 |
2016年 | 4月6日 | 9歳5ヶ月目 | . | . | . |
2016年 | 4月3日 | 9歳4ヶ月28日目 | . | . | 脂肪球記録 4月3日 長さ22mm×幅20mm |
2016年 | 4月2日 | 9歳4ヶ月27日目 | 今年第一回目のネクスガード服用。 | . | 今日から関節サポ−トMOBILITYc2p+を23gに増加。 脂肪球記録 4月3日 長さ22mm×幅20mm |
2016年 | 4月1日 | 9歳4ヶ月26日目 | 8種混合ワクチン接種 | . | 8種混合ワクチン VACCNATION CERTIFICATE No.858303 を接種 |
2016年 | 3月30日 | 9歳4ヶ月24日目 | . | 2,894g | 関節サポートフードは3月14日から15gに増加、3月18日から17gに増加、3月25日から20gに増加日からサツマイモの焼き芋も続いている。 脂肪球記録2016年 3月8日 長さ21mm×幅20mm 3月14日 長さ21mm×幅20mm 3歳の外孫が3週間滞在していて、ロジェは疲労困憊しているようなので11日予定の8種混合ワクチンを、体調が戻るまで遅らせている。そろそろ接種しなければ、 |
2016年 | 3月6日 | 9歳4ヶ月 | . | . | 関節サポートフード 2月13日から8gに増加。2月21日から10gに増加、3月5日から13gに増加していてサツマイモも続けているがお腹の調子が良いばかりでなく、プロテクトケアだけの時より便が固くなっているから、ロジェの胃腸に合っているようだ。(関節サポートフードは3月2日に1kg入りを購入。 脂肪球記録2016年 2月12日 長さ20mm×幅20mm 2月19日 長さ21mm×幅20mm 3月5日 長さ20mm×幅20mm |
2016年 | 2月10日 | 9歳3ヶ月4日目 | . | 2,884g | 関節サポートフードを試してみようということになり、「関節サポートMOBILITYc2p+」30g入り試供品を病院で5袋頂いて5gを何時ものフード(ロイヤルカナンの網のプロテクトケア)と取り替えて試し始めた。胃腸の弱いロジェに合うかどうかは今後の様子見。補助食品としてサプレット、ネオファーゲンを焼き芋にしたサツマイモで包んで食べさせた。中のケアになるようなら、今後もこれを続けるつもり。 脂肪球記録2016年 2月9日 長さ20mm×幅20mm |
2016年 | 2月6日 | 9歳3ヶ月 | . | . | 脂肪球記録2016年 1月6日 長さ22mm×幅20mm 16日 長さ21mm×幅20mm 26日 長さ20mm×幅20mm |
2016年 | 1月6日 | 9歳2ヶ月 | . | 2,894g | 脂肪球記録 12月31日 長さ21mm×幅20mm |
2015年 | 12月24日 | 9歳1ヶ月24日目 | . | 2,893g | 脂肪球記録 12月3日 長さ21mm×幅20mm 12月11日 長さ20mm×幅20mm 12月16日 長さ20mm×幅20mm 12月21日 長さ21mm×幅20mm |
2015年 | 12月7日 | 9歳1ヶ月1日目 | 今年8回目のネクスガード投与 | . | 脂肪球記録 12月3日 長さ21mm×幅20mm |
2015年 | 12月2日 | 9歳26日目 | 今年7回目のシステック投与、これは11月分だが今年の最終回となるだろう。体重測定。 | 2,893g | 脂肪球記録 11月29日 長さ20mm×幅19mm |
2015年 | 11月13日 | 9歳7日目 | 体重測定 | 2,856g | 脂肪球記録 11月13日 長さ20mm×幅18mm |
2015年 | 11月8日 | 9歳2日目 | 今年7回目のネクスガード投与 | .. | . |
2015年 | 11月6日 | 9歳 | .. | .. | . |
2015年 | 11月1日 | 8歳11ヶ月26日目 | 今年6回目のシステック投与 これは10月分。 |
. | 脂肪球記録 11月1日 長さ20mm×幅18mm |
2015年 | 10月23日 | 8歳11ヶ月17日目 | 今年5回目の与 | . | マイクロチップを埋めた傷跡が血で黒くなっているが、ロジェは何も気にしていない様子で元気。 |
2015年 | 10月22日 | 8歳11ヶ月16日目 | マイクロチップを埋めた | . | 約30年間効力があるそうだが、ロジェはそんなには生きないのに。 脂肪球記録 10月13日 20×18mm 10月23日 20×18 |
2015年 | 10月7日 | 8歳11ヶ月1日目 | 今年6回目のネクスガード投与 体重測定 |
2,894g | . |
2015年 | 9月30日 | 8歳10ヶ月24日目 | 今年5回目のシステック投与 | . | 脂肪球記録 8月24日18×18mm 8月27日18×15 8月31日18×16 9月6日 18×16 9月13日17×17 9月23日20×18 9月26日19×16 10月2日17×17 脂肪球の境がはっきりしていないので、この程度の差は単なる誤差と思って良い。このペースなら週に1度程度の測定で良い。 つまんでも中まで柔らかいし、良く動くので悪性腫瘍は考えなくて良い。 ただし、皮膚の色が変わってきたり、球が成長するようなら検査をする必要があるので、観察・測定は続けるようにとのこと。 |
2015年 | 9月19日 | 8歳10ヶ月12日目 | 体重測定 | 2,904g | このところ台風とl低気圧停滞による異常気象の雨続きで散歩ができないからか多重増。 |
2015年 | 9月7日 | 8歳10ヶ月1日目 | 今年5回目のネクスガード投与 | . | 昨日8歳10ヶ月になりました。 |
2015年 | 8月31日 | 8歳9ヶ月25日目 | 今年4回目のシステック投与 | 2885g 腫れ物測定値 縦約18mm 幅約16mm |
天候不順続きで散歩が出来ていないからか体重増。 腫れ物測定値は、区切りがはっきしないので見当をつけての測定だから誤差はあると思う。 |
2015年 | 8月22日 | 8歳9ヶ月16日目 | 朝に、腫れについての受診 | . | 現段階では悪性の心配はないようで、経過観察。大きさを毎日もしくは一日おきくらいに測定してメモして1ヶ月半後にそれを提出する。 |
2015年 | 8月21日 | 8歳9ヶ月15日目 | 下痢と腹部の腫れ | 測定値 縦(顔方向からお尻方向へ) 約18mm 幅18mm |
昨日から便がフワフワしていたが、今朝起きた時に普段は殆ど使わないケージのトイレにトロトロ便がしてあり、午後に受診。注射2本と内服薬2種類が出た。一つはプレドニンロン(朝夕半錠ずつ)もう一つは白い錠剤を1/4にカットしたもの。夜、痒みの点検をしたいた時に左腹部(陰茎の脇)にプヨプヨした腫れを発見。 |
2015年 | 8月6日 | 8歳9ヶ月目 | . | 2862g | 体重増、気をつけよう。 |
2015年 | 8月3日 | 8歳8ヶ月28日目 | 今年4回目のネクスガード服用 | . | . |
2015年 | 8月2日 | 8歳8ヶ月27日目 | . | . | エリザベスカラーを取ってみた。 |
2015年 | 7月31日 | 8歳8ヶ月25日目 | . | . | また痒み再発。右後肢の付け根外側に被れが出来、小さい方のカラー(ピンク透明)では口が届きそうなので大きい方のカラー(緑色)を装着。サプレットを朝夕2錠ずつに増やしてみることになった。 |
2015年 | 7月27日 | 8歳8ヶ月21日目 | . | 2854g | 痒みは殆ど消えたようだ。 |
7月26日 | 8歳8ヶ月20日目 | 今年3回目のシステック投与 | . | . | |
2015年 | 7月21日 | 8歳8ヶ月15日目 | 蒸れ被れ再発 | . | 腹部の皮膚が赤くなって、右前脇の下を歯で掻いた傷が見つかり、病院。かゆみ止め注射とマルスチンの追加、エリザベスカラー装着。 |
2015年 | 7月6日 | 8歳8ヶ月目 | . | 2832g | 昨日、エイトパソコンの不具合が長いので点検に出し、ビルダー18ヴァージョンが使えなくなったので暫く記録を書けなかった。今日8月16日に18ヴァージョンをインストールして再開するも細かい記録が残っていない。 |
2015年 | 7月3日 | 8歳7ヶ月27日目 | 今年3回目のネクスガード服用 | . | マルスチンは昨日で切れたが、あまり痒がらないようなので様子見。 |
2015年 | 7月2日 | 8歳7ヶ月26日目 | 2度目の大きな毛の塊を吐いた。 | . | 大きな塊としては今回で2度目。サイズは私の親指よりやや細めで末端は細い。T度目のサイズはこれの2倍近い程大きかった。 |
2015年 | 6月26日 | 8歳7ヶ月20日目 | 今年2回目のシステック投与。 | 2804g | . |
2015年 | 6月23日 | 8歳7ヶ月17日目 | 痒み止めマルスチン一日一錠10日分が出た。 | . | 20日夕方、右脇腹の一部に皮膚の蒸れ被れが出来て痒がったので残っているデルモゾールを塗ったが、翌朝左耳を掻きむしっているのを発見。やはり残っているピクタスSMTクリームを塗る。22日病院が休診だったので23日に受診。痒み止めの内服薬マルスチン10日分と新しいピクタスSMTクリームが出た(量が少ないので)。エリザベスカラーを着ける。 |
2015年 | 6月17日 | 8歳7ヶ月11日目 | 8日朝〜12日夕方4時まで動物病院にホームステイ(父の所へ行く旅行で)。リーバVが8日朝で終了したので病院で3本目を購入、9〜12日の間付けて頂き、13日からは自宅で継続。下痢は相変わらず変化無しなので、その治療と爪切りも。 | 2,787g | 下痢は2日後にはほぼ回復、12日にはつまむと僅かに柔らかいかなという状態とのこと。帰宅後徐々に固くなって今朝は普通便だった。 ホームステイした時は何時ものことながら体重が減っている。持参のおやつが殆ど減っていないので、爪切りの後のご褒美だけ貰った様子。良い意味のダイエットとなっている。 |
2015年 | 6月6日 | 8歳7ヶ月目 | 4、5日軟便になっていたので受診、下痢止め注射をして頂、下痢止め薬が出た。 | 2,911g | . |
2015年 | 6月3日 | 8歳6ヶ月9日28日目 | 今年2回目のネクスガード服用 | . | . |
2015年 | 5月27日 | 8歳6ヶ月9日21日目 | 今年第一回目のシステック投与 | 2,854g | . |
2015年 | 5月15日 | 8歳6ヶ月9日目 | 27年度狂犬病予防ワクチン接種。 | 約2,900g | 届けは動物病院から一括で。体重は病院の診察台に組み込まれているので大雑把に。 |
2015年 | 5月6日 | 8歳6ヶ月目 | 体重測定 | 2,847g | . |
2015年 | 5月3日 | 8歳5ヶ月27日目 | 今年第1回目のノミ・ダニ予防薬ネクスガード服用。 | 2,830g | 獣医先生のお宅に1週間ホームステイし、その間に歯石除去をしたり、の精神的影響は今の所出ていない。たまのホームステイも慣れてきたのだろうか。 |
2015年 | 4月18日 | 8歳5ヶ月12日目 | 4月11〜17日、歯石取りに関連した詳しい健康診断の結果 | 2,765g | 父の病気見舞いで留守をする間動物病院にホームステイ、その間に歯石取りもして頂いた。結果は ここから |
2015年 | 4月6日 | 8歳5ヶ月目 | 体重測定 | 2,885g | このところ体調も良く体重も順調。 |
2015年 | 3月12日 | 8歳4ヶ月6日目 | 27年度(2015年度)用8種混合ワクチン接種 | 2,900g | デュラミユーンMX8 |
2015年 | 3月6日 | 8歳4ヶ月目 | . | . | . |
2015年 | 2月6日 | 8歳3ヶ月目 | 体重測定 | 2,940g | 現在は体調万全、体重測定も出来ている。 |
2015年 | 1月6日 | 8歳2ヶ月目 | ダイエット中 | . | おやつを減らしている。 |
* | * * | * * * * * | * * * * * * | * * | * * * ** * * * * |
2014 | 12月6日 | 8歳1ヶ月目 | 体重測定 | エラー | 3kg秤で測定不能、多分3,005gを越えていると思う。 |
2014 | 12月4日 | 8歳25日28日目 | 今年7回目のシステック服用(これは10月分)。 | . | 12月分は1月正月に入ってからになるので多分これで終了になる。正し暖冬だったら12月最終診察日に買っておく必要があるかもしれない。 |
2014 | 12月1日 | 8歳25日目 | 今年7回目のミダニ予防薬投与。ネクスガードに換えてからは4回目 | . | ネクスガードは今年の分は今回で終了とする。右耳裏の被れは完治しているということでピクタスSMTクリームは塗布を中止。内服薬のピクタスSS100は肝臓にも良い薬なのでこのまま続けることになった。この薬は人が飲んでも効果があるそうで、肝臓が悪いとアレルギーにもなりやすいということで。 |
2014 | 11月6日 | 8歳 | 今年6回目のシステック服用(これは10月分) 久しぶりの体重測定 |
2,990g | 私の胃腸不良からこのところ散歩の回数が減っているからか体重増。 |
2014 | 11月5日 | 7歳11ヶ月30日目 | 今年6回目のミダニ予防薬投与。ネクスガードに換えてからは3回目。 | . | . |
2014 | 11月4日 | 7歳11ヶ月29日目 | ピクタスSS100という内服薬が10日分追加され、ピクタスSMTクリームという塗布剤に変わった | . | ネオファーゲンは続けることにしてピクタスSS100という内服薬が10日分追加され、デルモゾールはそろそろ効き目が無くなっているということで塗布剤はピクタスSMTクリームに変わった。 |
2014 | 10月19日 | 7歳11ヶ月13日目 | 抗アレルギー薬マルスチンからネオファーゲンという内服薬に変わった。 | . | マルスチンを飲んでいても赤みが広がるばかりなので薬が変わった。デルモゾールは続けることに。 |
2014 | 10月6日 | 7歳11ヶ月目 | 抗アレルギー薬マルスチンと抗生物質錠剤1週間分が出て、デルモゾールを追加して貰った。 | .. | 数日前から右耳裏が赤くなっているので、左耳に塗った残りのデルモゾールを付けていたが広がってきているので受診。今回は痒みは無い様子。 |
2014 | 10月3日 | . | 今年5回目のノミダニ予防薬投与。ネクスガードに換えてからは2回目。 | . | .. |
2014 | 10月1日 | . | 今年5回目のシステック投与。 | . | . |
2014 | 9月6日 | 7歳10ヶ月目 | . | .. | .. |
2014 | 9月5日 | . | 今年4回目のノミダニ予防薬投与。今回からネクスガードに変更。 | . | コンフォティスは匂いが強くてサイズも大きかったがネクスガードは少し小ぶりで匂いも気にならない様子。やや柔らかいので割るのも楽。 |
2014 | 8月30日 | 7歳9ヶ月24日目 | 今年4回目のシステック投与。これは8月分体重測定。 | 2,967g | 痒みは8月半ばにはすっかり消えて、現在は耳裏の赤みも消えている。で、久しぶりにシャンプー。この所雨続きで散歩が出来ないので体重増加。 |
2014 | 8月10日 | 7歳9ヶ月4日目 | 体重測定 | 2,881g | マルスチン11日分服用済み。マルスチンの効果か痒がらないが左耳裏と左脇腹の皮膚の赤みは少し残っている。デルモゾールは一日一回塗っている。 |
